| Kurzy | Počet lekcí | Délka lekce | Intenzita (lekcí za týden) | Cena kurzu | Délka kurzu |
| Kurzy pro předškoláky | 30 | 45 | 1 | 3500 | září-červen |
| Kurzy pro děti | 30 | 60 | 1 | 4000 | říjen-červen |
| Kurzy pro SŠ | 30 | 90 | 1 | 5500 | září-červen |
| Maturitní kurzy - pololetní | 15 | 90 | 1 | 4500 | od ledna |
| Kurzy pro dospělé | 35 | 90 | 1 | 6000 | září-červen |
| Konverzace AJ, NJ | 30 | 60 | 1 | 5500 | září-červen |
| Individuální kurzy pro děti a SŠ | dle přání | 60 | dle přání | 300 | min. 10 lekcí |
| Individuální kurzy pro dospělé | dle přání | 60 | dle přání | 400 | min. 10 lekcí |
| Doučování čeština | dle přání | 45 | dle přání | od 250 | dle domluvy |
| Matematika ZŠ,SŠ / VŠ | dle přání | 60 | dle přání | 250/300 | dle domluvy |
Kurzy pro středoškoláky - v letošním školním roce pouze individuální lekce, viz. výše


